mt_metadata.common.citation
Classes
Base class for all metadata objects with Pydantic validation. |
Module Contents
- class mt_metadata.common.citation.Citation(**data)
Bases:
mt_metadata.base.MetadataBaseBase class for all metadata objects with Pydantic validation.
MetadataBase extends DotNotationBaseModel (which inherits from Pydantic’s BaseModel) to provide automatic validation according to metadata standards. It adds functionality beyond dictionaries, supporting JSON, XML, pandas Series, and other formats for metadata interchange.
- _skip_equals
Private attribute listing fields to skip in equality comparisons
- Type:
list[str]
- _fields
Private attribute caching field information
- Type:
dict[str, Any]
Notes
All field assignments are validated automatically via Pydantic
None values are converted to appropriate defaults (empty string or 0.0)
Supports nested attribute access via dot notation
Thread-safe for read operations after initialization
- doi: Annotated[pydantic.HttpUrl | str | None, Field(default=None, description='full url of the doi number', validation_alias=AliasChoices('doi', 'survey_doi'), json_schema_extra={'units': None, 'required': False, 'examples': ['http://doi.###']})]
- authors: Annotated[str | None, Field(default=None, description='author names', alias=None, json_schema_extra={'units': None, 'required': False, 'examples': ['M.Tee A. Roura']})]
- title: Annotated[str | None, Field(default=None, description='Full title of the citation', alias=None, json_schema_extra={'units': None, 'required': False, 'examples': ['Paper Title']})]
- year: Annotated[str | None, Field(default=None, description='Year of citation', alias=None, pattern='^\\d{4}(-\\d{4})?$', json_schema_extra={'units': None, 'required': False, 'examples': ['2020']})]
- volume: Annotated[str | None, Field(default=None, description='Journal volume of the citation', alias=None, json_schema_extra={'units': None, 'required': False, 'examples': ['12']})]
- pages: Annotated[str | None, Field(default=None, description='Page numbers of the citation', alias=None, json_schema_extra={'units': None, 'required': False, 'examples': ['10-15']})]
- journal: Annotated[str | None, Field(default=None, description='Journal title of citation', alias=None, json_schema_extra={'units': None, 'required': False, 'examples': ['Journal of Geophysical Research']})]
- url: Annotated[pydantic.HttpUrl | str | None, Field(default=None, description='URL of the citation', alias=None, json_schema_extra={'units': None, 'required': False, 'examples': ['https://example.com/citation']})]
- classmethod validate_doi(value)
Validate the DOI.
- Parameters:
value (str | None) – The DOI value to validate.
info (ValidationInfo) – Additional validation information.
- Returns:
The validated DOI or None if not provided.
- Return type:
str | None